Многоструйные счетчики Minomess M VR-K
Сухоход для холодной воды с температурой до 40 °C
Преимущества и отличительные особенности счетчиков:
- Многоструйные счетчики
- Для установки в горизонтальном трубопроводе
- Постоянный допустимый расход воды 1.5—15 м³/ч (для разных моделей)
- Кратковременный допустимый расход воды 3—30 м³/ч (для разных моделей)
- Удобный для считывания показаний дисковый индикатор
- Надежный латунный корпус с резьбовыми соединениями согласно ISO 228-B
- Высокая точность и предельная надежность
- Метрологические характеристики соответствуют ISO 4064-1 класс В
- Счетчики защищены пломбами от манипуляций
- Первичная поверка на заводе-изготовителе признана Госстандартом России
- Заводы фирмы сертифицированы поверочным клеймом, Госстандартом России утверждена форма печати
- При установке счетчиков минимальные прямые участки трубопровода до и после счетчика должны составлять соответственно 3DN и 1DN
Технические данные
Тех. характеристики | Ед. изм | Домовые счетчики воды | |||||
Номинальный диаметр, DN | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Номинальный расход1, Qp | м³/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Предельный расход2, Qs | м³/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Переходной расход, Qt | м³/ч | 0,120 | 0,200 | 0,280 | 0,480 | 0,800 | 1,200 |
Минимальный расход, Qt | м³/ч | 0,030 | 0,050 | 0,070 | 0,120 | 0,200 | 0,300 |
Допустимая погрешность3 в диапазоне qt…qs | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Допустимая погрешность3 в диапазоне qmin…qt | % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Потери давления, при qp | бар | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Потери давления, при qs | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Минимальное показание счетчика | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диапазон измерений | м³ | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
Макс. температура холодной воды | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Макс. температура горячей воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Соединительная резьба4, d | дюйм | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1/2 |
Номинальный диаметр5, Dn | мм(дюйм) | 15(1/2) | 20(3/4) | 25(1) | 32(1 1/4) | 40(1 1/2) | 50(2) |
Высота, h | мм | 114 | 114 | 130 | 127 | 144 | 155 |
Ширина, w | мм | 98 | 98 | 100 | 103 | 126 | 135 |
Длина без соединительных элементов, l | мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Вес без соединительных элементов | кг | 1,8 | 2 | 1,9 | 3,6 | 5,4 | 5,6 |
1 — Согласно ISO 4064-1 номинальный расход является обозначением счетчика Qn. | |||||||
2 — Предельный расход - это максимальный расход, допустимый на короткие промежутки времени. | |||||||
3 — Величина ошибки согласно ISO 4064-1 класс В должна быть не больше, чем при начальной поверке. | |||||||
4 — Резьба счетчика согласно ISO-228-1. | |||||||
5 — Номинальный диаметр подключающей арматуры и размер стандартного сопряжения. | |||||||
Межповерочный интервал: для счетчиков горячей воды — 4 года, для счетчиков холодной воды — 6 лет. |