Термопреобразователь ТС-Б
Термопреобразователи сопротивления ТС-Б, в дальнейшем именуемые термопреобразователи сопротивления, предназначенны для измерения температуры твердых, сыпучих, жидких и газообразных сред в различных отраслях промышленности.
Характеристики ТС-Б
ТС-Б | НСХ | R0, Ом | Диапазон измерений*,°С | Рекомендуемый измерительный | |
Платиновые | Pt’50 | 50 | от -50 до +50 | 1 | 1,3910 |
Pt’100 | 100 | ||||
Pt’500 | 500 | 0,2 | |||
Pt’1000 | 1000 | ||||
Pt50 | 50 | 1 | 1,3850 | ||
Pt100 | 100 | ||||
Pt500 | 500 | 0,2 | |||
Pt1000 | 1000 | ||||
Медные | Cu10 | 10 | от -50 до +50 | 2 | 1,4260 |
Cu50 | 50 | 1 | |||
Cu100 | 100 | 1 | |||
Cu’10 | 10 | 2 | 1,4280 | ||
Cu’50 | 50 | 1 | |||
Cu’100 | 100 | 1 | |||
* - по согласованию с заказчиком, возможно изготовление термопреобразователей сопротивления с диапазонами измерений находящимися внутри указанных диапазонов. |